Complete list of all matchable NUTS regions with aliases, population, and area.
Note: Germany, France, Italy, United Kingdom, and Spain have their own list pages.
3 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Ostösterreich | AT1, East Austria | AT1 | — | 23,406.0 |
| Südösterreich | AT2, South Austria | AT2 | — | 25,858.0 |
| Westösterreich | AT3, West Austria | AT3 | — | 34,414.0 |
9 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Burgenland | AT11 | AT11 | — | 3,940.0 |
| Kärnten | AT21, Carinthia | AT21 | — | 9,455.0 |
| Niederösterreich | AT12, Lower Austria | AT12 | — | 19,108.0 |
| Oberösterreich | AT31, Upper Austria | AT31 | — | 11,922.0 |
| Salzburg | AT32 | AT32 | — | 7,230.0 |
| Steiermark | AT22, Styria | AT22 | — | 16,403.0 |
| Tirol | AT33, Tyrol | AT33 | — | 12,630.0 |
| Vorarlberg | AT34 | AT34 | — | 2,633.0 |
| Wien | AT13, Vienna, Viena, Vienne | AT13 | — | 358.0 |
35 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Außerfern | AT331 | AT331 | — | 1,278.0 |
| Bludenz-Bregenzer Wald | AT341 | AT341 | — | 1,850.0 |
| Graz | AT221 | AT221 | — | 1,135.0 |
| Innsbruck | AT332 | AT332 | — | 2,036.0 |
| Innviertel | AT311 | AT311 | — | 2,815.0 |
| Klagenfurt-Villach | AT211 | AT211 | — | 2,020.0 |
| Liezen | AT222 | AT222 | — | 3,346.0 |
| Linz-Wels | AT312 | AT312 | — | 1,724.0 |
| Lungau | AT321 | AT321 | — | 937.0 |
| Mittelburgenland | AT111 | AT111 | — | 667.0 |
| Mostviertel-Eisenwurzen | AT121 | AT121 | — | 3,293.0 |
| Mühlviertel | AT313 | AT313 | — | 2,647.0 |
| Niederösterreich-Süd | AT122 | AT122 | — | 3,378.0 |
| Nordburgenland | AT112 | AT112 | — | 1,769.0 |
| Oberkärnten | AT212 | AT212 | — | 3,999.0 |
| Oststeiermark | AT224 | AT224 | — | 3,335.0 |
| Osttirol | AT333 | AT333 | — | 1,978.0 |
| Pinzgau-Pongau | AT322 | AT322 | — | 4,433.0 |
| Rheintal-Bodenseegebiet | AT342 | AT342 | — | 783.0 |
| Salzburg und Umgebung | AT323 | AT323 | — | 1,860.0 |
| Sankt Pölten | AT123 | AT123 | — | 1,170.0 |
| Steyr-Kirchdorf | AT314 | AT314 | — | 2,257.0 |
| Südburgenland | AT113 | AT113 | — | 1,505.0 |
| Tiroler Oberland | AT334 | AT334 | — | 3,309.0 |
| Tiroler Unterland | AT335 | AT335 | — | 4,029.0 |
| Traunviertel | AT315 | AT315 | — | 2,479.0 |
| Unterkärnten | AT213 | AT213 | — | 3,437.0 |
| Waldviertel | AT124 | AT124 | — | 4,511.0 |
| Weinviertel | AT125 | AT125 | — | 2,533.0 |
| West- und Südsteiermark | AT225 | AT225 | — | 2,327.0 |
| Westliche Obersteiermark | AT226 | AT226 | — | 3,058.0 |
| Wien | AT130 | AT130 | — | 358.0 |
| Wiener Umland/Nordteil | AT126 | AT126 | — | 2,688.0 |
| Wiener Umland/Südteil | AT127 | AT127 | — | 1,534.0 |
| Östliche Obersteiermark | AT223 | AT223 | — | 3,202.0 |
3 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | BE1, Brussels, Brüssel, Bruxelles | BE1 | — | 159.0 |
| Région wallonne | BE3, Wallonia, Wallonien, Wallonie | BE3 | — | 16,962.0 |
| Vlaams Gewest | BE2, Flanders, Flandern, Flandre | BE2 | — | 13,548.0 |
11 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Prov. Antwerpen | BE21 | BE21 | — | 2,892.0 |
| Prov. Brabant wallon | BE31 | BE31 | — | 1,210.0 |
| Prov. Hainaut | BE32 | BE32 | — | 3,718.0 |
| Prov. Limburg (BE) | BE22 | BE22 | — | 2,382.0 |
| Prov. Liège | BE33 | BE33 | — | 3,915.0 |
| Prov. Luxembourg (BE) | BE34 | BE34 | — | 4,371.0 |
| Prov. Namur | BE35 | BE35 | — | 3,747.0 |
| Prov. Oost-Vlaanderen | BE23 | BE23 | — | 3,072.0 |
| Prov. Vlaams-Brabant | BE24 | BE24 | — | 2,054.0 |
| Prov. West-Vlaanderen | BE25 | BE25 | — | 3,148.0 |
| Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest | BE10 | BE10 | — | 159.0 |
44 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Arr. Aalst | BE231 | BE231 | — | 430.0 |
| Arr. Antwerpen | BE211 | BE211 | — | 1,005.0 |
| Arr. Arlon | BE341 | BE341 | — | 307.0 |
| Arr. Ath | BE32A | BE32A | — | 684.0 |
| Arr. Bastogne | BE342 | BE342 | — | 1,100.0 |
| Arr. Brugge | BE251 | BE251 | — | 636.0 |
| Arr. Charleroi | BE32B | BE32B | — | 451.0 |
| Arr. Dendermonde | BE232 | BE232 | — | 379.0 |
| Arr. Diksmuide | BE252 | BE252 | — | 309.0 |
| Arr. Dinant | BE351 | BE351 | — | 1,635.0 |
| Arr. Eeklo | BE233 | BE233 | — | 300.0 |
| Arr. Gent | BE234 | BE234 | — | 1,070.0 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | BE241 | BE241 | — | 929.0 |
| Arr. Hasselt | BE224 | BE224 | — | 861.0 |
| Arr. Huy | BE331 | BE331 | — | 739.0 |
| Arr. Ieper | BE253 | BE253 | — | 579.0 |
| Arr. Kortrijk | BE254 | BE254 | — | 421.0 |
| Arr. La Louvière | BE329 | BE329 | — | 210.0 |
| Arr. Leuven | BE242 | BE242 | — | 1,125.0 |
| Arr. Liège | BE332 | BE332 | — | 773.0 |
| Arr. Maaseik | BE225 | BE225 | — | 873.0 |
| Arr. Marche-en-Famenne | BE343 | BE343 | — | 873.0 |
| Arr. Mechelen | BE212 | BE212 | — | 481.0 |
| Arr. Mons | BE323 | BE323 | — | 562.0 |
| Arr. Namur | BE352 | BE352 | — | 1,128.0 |
| Arr. Neufchâteau | BE344 | BE344 | — | 1,266.0 |
| Arr. Nivelles | BE310 | BE310 | — | 1,210.0 |
| Arr. Oostende | BE255 | BE255 | — | 317.0 |
| Arr. Oudenaarde | BE235 | BE235 | — | 417.0 |
| Arr. Philippeville | BE353 | BE353 | — | 984.0 |
| Arr. Roeselare | BE256 | BE256 | — | 269.0 |
| Arr. Sint-Niklaas | BE236 | BE236 | — | 476.0 |
| Arr. Soignies | BE32C | BE32C | — | 319.0 |
| Arr. Thuin | BE32D | BE32D | — | 792.0 |
| Arr. Tielt | BE257 | BE257 | — | 306.0 |
| Arr. Tongeren | BE223 | BE223 | — | 648.0 |
| Arr. Tournai-Mouscron | BE328 | BE328 | — | 699.0 |
| Arr. Turnhout | BE213 | BE213 | — | 1,406.0 |
| Arr. Verviers — communes francophones | BE335 | BE335 | — | 1,209.0 |
| Arr. Veurne | BE258 | BE258 | — | 311.0 |
| Arr. Virton | BE345 | BE345 | — | 825.0 |
| Arr. Waremme | BE334 | BE334 | — | 382.0 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | BE100 | BE100 | — | 159.0 |
| Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft | BE336 | BE336 | — | 812.0 |
2 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Severna i Yugoiztochna Bulgaria | Северна и Югоизточна България, BG3 | BG3 | — | 68,683.0 |
| Yugozapadna i Yuzhna tsentralna Bulgaria | Югозападна и Южна централна България, BG4 | BG4 | — | 42,876.0 |
6 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Severen tsentralen | Северен централен, BG32 | BG32 | — | 14,674.0 |
| Severoiztochen | Североизточен, BG33 | BG33 | — | 14,815.0 |
| Severozapaden | Северозападен, BG31 | BG31 | — | 18,988.0 |
| Yugoiztochen | Югоизточен, BG34 | BG34 | — | 20,206.0 |
| Yugozapaden | Югозападен, BG41 | BG41 | — | 20,428.0 |
| Yuzhen tsentralen | Южен централен, BG42 | BG42 | — | 22,448.0 |
28 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Blagoevgrad | Благоевград, BG413 | BG413 | — | 6,594.0 |
| Burgas | Бургас, BG341 | BG341 | — | 8,017.0 |
| Dobrich | Добрич, BG332 | BG332 | — | 4,884.0 |
| Gabrovo | Габрово, BG322 | BG322 | — | 1,950.0 |
| Haskovo | Хасково, BG422 | BG422 | — | 5,617.0 |
| Kardzhali | Кърджали, BG425 | BG425 | — | 3,199.0 |
| Kyustendil | Кюстендил, BG415 | BG415 | — | 2,982.0 |
| Lovech | Ловеч, BG315 | BG315 | — | 4,203.0 |
| Montana | Монтана, BG312 | BG312 | — | 3,528.0 |
| Pazardzhik | Пазарджик, BG423 | BG423 | — | 4,468.0 |
| Pernik | Перник, BG414 | BG414 | — | 2,396.0 |
| Pleven | Плевен, BG314 | BG314 | — | 4,537.0 |
| Plovdiv | Пловдив, BG421 | BG421 | — | 5,829.0 |
| Razgrad | Разград, BG324 | BG324 | — | 2,206.0 |
| Ruse | Русе, BG323 | BG323 | — | 2,986.0 |
| Shumen | Шумен, BG333 | BG333 | — | 3,493.0 |
| Silistra | Силистра, BG325 | BG325 | — | 2,962.0 |
| Sliven | Сливен, BG342 | BG342 | — | 3,465.0 |
| Smolyan | Смолян, BG424 | BG424 | — | 3,335.0 |
| Sofia | София, BG412 | BG412 | — | 7,243.0 |
| Sofia (stolitsa) | София (столица), BG411 | BG411 | — | 1,212.0 |
| Stara Zagora | Стара Загора, BG344 | BG344 | — | 5,243.0 |
| Targovishte | Търговище, BG334 | BG334 | — | 2,730.0 |
| Varna | Варна, BG331 | BG331 | — | 3,708.0 |
| Veliko Tarnovo | Велико Търново, BG321 | BG321 | — | 4,571.0 |
| Vidin | Видин, BG311 | BG311 | — | 3,129.0 |
| Vratsa | Враца, BG313 | BG313 | — | 3,591.0 |
| Yambol | Ямбол, BG343 | BG343 | — | 3,482.0 |
1 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Kýpros | Κύπρος, CY0 | CY0 | — | 9,237.0 |
1 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Kýpros | Κύπρος, CY00 | CY00 | — | 9,237.0 |
1 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Kýpros | Κύπρος, CY000 | CY000 | — | 9,237.0 |
1 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Česko | CZ0 | CZ0 | — | 78,744.0 |
8 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Jihovýchod | CZ06 | CZ06 | — | 13,930.0 |
| Jihozápad | CZ03 | CZ03 | — | 17,939.0 |
| Moravskoslezsko | CZ08 | CZ08 | — | 5,437.0 |
| Praha | CZ01 | CZ01 | — | 484.0 |
| Severovýchod | CZ05 | CZ05 | — | 12,341.0 |
| Severozápad | CZ04 | CZ04 | — | 8,671.0 |
| Střední Morava | CZ07 | CZ07 | — | 9,094.0 |
| Střední Čechy | CZ02 | CZ02 | — | 10,846.0 |
14 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | CZ010 | CZ010 | — | 484.0 |
| Jihomoravský kraj | CZ064 | CZ064 | — | 7,254.0 |
| Jihočeský kraj | CZ031 | CZ031 | — | 10,192.0 |
| Karlovarský kraj | CZ041 | CZ041 | — | 3,331.0 |
| Kraj Vysočina | CZ063 | CZ063 | — | 6,676.0 |
| Královéhradecký kraj | CZ052 | CZ052 | — | 4,835.0 |
| Liberecký kraj | CZ051 | CZ051 | — | 3,024.0 |
| Moravskoslezský kraj | CZ080 | CZ080 | — | 5,437.0 |
| Olomoucký kraj | CZ071 | CZ071 | — | 5,137.0 |
| Pardubický kraj | CZ053 | CZ053 | — | 4,481.0 |
| Plzeňský kraj | CZ032 | CZ032 | — | 7,747.0 |
| Středočeský kraj | CZ020 | CZ020 | — | 10,846.0 |
| Zlínský kraj | CZ072 | CZ072 | — | 3,958.0 |
| Ústecký kraj | CZ042 | CZ042 | — | 5,340.0 |
1 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Danmark | DK0 | DK0 | — | 43,145.0 |
5 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Hovedstaden | DK01 | DK01 | — | 2,479.0 |
| Midtjylland | DK04 | DK04 | — | 13,229.0 |
| Nordjylland | DK05 | DK05 | — | 8,166.0 |
| Sjælland | DK02 | DK02 | — | 7,147.0 |
| Syddanmark | DK03 | DK03 | — | 12,124.0 |
11 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Bornholm | DK014 | DK014 | — | 553.0 |
| Byen København | DK011 | DK011 | — | 166.0 |
| Fyn | DK031 | DK031 | — | 3,434.0 |
| Københavns omegn | DK012 | DK012 | — | 305.0 |
| Nordjylland | DK050 | DK050 | — | 8,166.0 |
| Nordsjælland | DK013 | DK013 | — | 1,455.0 |
| Sydjylland | DK032 | DK032 | — | 8,689.0 |
| Vest- og Sydsjælland | DK022 | DK022 | — | 6,242.0 |
| Vestjylland | DK041 | DK041 | — | 7,068.0 |
| Østjylland | DK042 | DK042 | — | 6,161.0 |
| Østsjælland | DK021 | DK021 | — | 905.0 |
1 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Eesti | EE0 | EE0 | — | 44,944.0 |
1 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Eesti | EE00 | EE00 | — | 44,944.0 |
5 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Kesk-Eesti | EE009 | EE009 | — | 9,113.0 |
| Kirde-Eesti | EE00A | EE00A | — | 3,473.0 |
| Lääne-Eesti | EE004 | EE004 | — | 10,909.0 |
| Lõuna-Eesti | EE008 | EE008 | — | 17,012.0 |
| Põhja-Eesti | EE001 | EE001 | — | 4,437.0 |
2 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Manner-Suomi | FI1 | FI1 | — | 336,840.0 |
| Åland | FI2 | FI2 | — | 2,062.0 |
5 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Etelä-Suomi | FI1C | FI1C | — | 36,244.0 |
| Helsinki-Uusimaa | FI1B | FI1B | — | 9,998.0 |
| Länsi-Suomi | FI19 | FI19 | — | 64,860.0 |
| Pohjois- ja Itä-Suomi | FI1D | FI1D | — | 225,738.0 |
| Åland | FI20 | FI20 | — | 2,062.0 |
19 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Etelä-Karjala | FI1C5 | FI1C5 | — | 6,746.0 |
| Etelä-Pohjanmaa | FI199 | FI199 | — | 14,225.0 |
| Etelä-Savo | FI1DA | FI1DA | — | 16,847.0 |
| Helsinki-Uusimaa | FI1B1 | FI1B1 | — | 9,998.0 |
| Kainuu | FI1D8 | FI1D8 | — | 22,476.0 |
| Kanta-Häme | FI1C2 | FI1C2 | — | 5,642.0 |
| Keski-Pohjanmaa | FI1D5 | FI1D5 | — | 5,232.0 |
| Keski-Suomi | FI198 | FI198 | — | 18,948.0 |
| Kymenlaakso | FI1C7 | FI1C7 | — | 5,119.0 |
| Lappi | FI1D7 | FI1D7 | — | 98,517.0 |
| Pirkanmaa | FI19B | FI19B | — | 15,516.0 |
| Pohjanmaa | FI19A | FI19A | — | 7,843.0 |
| Pohjois-Karjala | FI1DC | FI1DC | — | 22,848.0 |
| Pohjois-Pohjanmaa | FI1D9 | FI1D9 | — | 39,039.0 |
| Pohjois-Savo | FI1DB | FI1DB | — | 20,779.0 |
| Päijät-Häme | FI1C6 | FI1C6 | — | 6,915.0 |
| Satakunta | FI196 | FI196 | — | 8,329.0 |
| Varsinais-Suomi | FI1C1 | FI1C1 | — | 11,822.0 |
| Åland | FI200 | FI200 | — | 2,062.0 |
4 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Attiki | Αττική , EL3, Attica, Attika | EL3 | — | 3,927.0 |
| Kentriki Elláda | Κεντρική Ελλάδα, EL6 | EL6 | — | 59,150.0 |
| Nisia Aigaiou, Kriti | Νησιά Αιγαίου, Κρήτη, EL4, Aegean and Crete, Ägäis und Kreta | EL4 | — | 17,485.0 |
| Voreia Elláda | Βόρεια Ελλάδα, EL5 | EL5 | — | 51,364.0 |
13 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Anatoliki Makedonia, Thraki | Aνατολική Μακεδονία, Θράκη, EL51 | EL51 | — | 14,068.0 |
| Attiki | Aττική, EL30 | EL30 | — | 3,927.0 |
| Dytiki Elláda | Δυτική Ελλάδα, EL63 | EL63 | — | 11,188.0 |
| Dytiki Makedonia | Δυτική Μακεδονία, EL53 | EL53 | — | 9,479.0 |
| Ionia Nisia | Ιόνια Νησιά, EL62 | EL62 | — | 2,018.0 |
| Ipeiros | Ήπειρος, EL54 | EL54 | — | 9,117.0 |
| Kentriki Makedonia | Κεντρική Μακεδονία, EL52 | EL52 | — | 18,700.0 |
| Kriti | Κρήτη, EL43 | EL43 | — | 8,450.0 |
| Notio Aigaio | Νότιο Αιγαίο, EL42 | EL42 | — | 5,165.0 |
| Peloponnisos | Πελοπόννησος, EL65 | EL65 | — | 15,681.0 |
| Sterea Elláda | Στερεά Ελλάδα, EL64 | EL64 | — | 16,082.0 |
| Thessalia | Θεσσαλία, EL61 | EL61 | — | 14,182.0 |
| Voreio Aigaio | Βόρειο Αιγαίο, EL41 | EL41 | — | 3,870.0 |
52 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Achaia | Αχαΐα, EL632 | EL632 | — | 3,130.0 |
| Aitoloakarnania | Αιτωλοακαρνανία, EL631 | EL631 | — | 5,369.0 |
| Anatoliki Attiki | Ανατολική Αττική, EL305 | EL305 | — | 1,521.0 |
| Andros, Thira, Kea - Kythnos, Milos, Mykonos, Naxos, Paros, Syros, Tinos | Άνδρος, Θήρα, Κέα - Κύθνος, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος, EL422 | EL422 | — | 2,511.0 |
| Argolida, Arkadia | Αργολίδα, Αρκαδία, EL651 | EL651 | — | 6,687.0 |
| Arta, Preveza | Άρτα, Πρέβεζα, EL541 | EL541 | — | 2,588.0 |
| Chalkidiki | Χαλκιδική, EL527 | EL527 | — | 2,876.0 |
| Chania | Χανιά, EL434 | EL434 | — | 2,579.0 |
| Chios | Χίος, EL413 | EL413 | — | 930.0 |
| Drama | Δράμα, EL514 | EL514 | — | 3,433.0 |
| Dytiki Attiki | Δυτική Αττική, EL306 | EL306 | — | 1,113.0 |
| Dytikos Tomeas Athinon | Δυτικός Τομέας Αθηνών, EL302 | EL302 | — | 61.0 |
| Evros | Έβρος, EL511 | EL511 | — | 4,206.0 |
| Evrytania | Ευρυτανία, EL643 | EL643 | — | 1,783.0 |
| Evvoia | Εύβοια, EL642 | EL642 | — | 4,405.0 |
| Florina | Φλώρινα, EL533 | EL533 | — | 1,935.0 |
| Fokida | Φωκίδα, EL645 | EL645 | — | 2,148.0 |
| Fthiotida | Φθιώτιδα, EL644 | EL644 | — | 4,812.0 |
| Grevena, Kozani | Γρεβενά, Κοζάνη, EL531 | EL531 | — | 5,771.0 |
| Ikaria, Samos | Ικαρία, Σάμος, EL412 | EL412 | — | 683.0 |
| Ileia | Ηλεία, EL633 | EL633 | — | 2,689.0 |
| Imathia | Ημαθία, EL521 | EL521 | — | 1,643.0 |
| Ioannina | Ιωάννινα, EL543 | EL543 | — | 4,957.0 |
| Irakleio | Ηράκλειο, EL431 | EL431 | — | 2,584.0 |
| Ithaki, Kefallinia | Ιθάκη, Κεφαλληνία, EL623 | EL623 | — | 802.0 |
| Kalymnos, Karpathos, Kasos, Kos, Rodos | Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος, EL421 | EL421 | — | 2,653.0 |
| Karditsa, Trikala | Καρδίτσα, Τρίκαλα, EL611 | EL611 | — | 6,071.0 |
| Kastoria | Καστοριά, EL532 | EL532 | — | 1,773.0 |
| Kentrikos Tomeas Athinon | Κεντρικός Τομέας Αθηνών, EL303 | EL303 | — | 87.0 |
| Kerkyra | Κέρκυρα, EL622 | EL622 | — | 572.0 |
| Kilkis | Κιλκίς, EL523 | EL523 | — | 2,480.0 |
| Korinthia | Κορινθία, EL652 | EL652 | — | 2,235.0 |
| Lakonia, Messinia | Λακωνία, Μεσσηνία, EL653 | EL653 | — | 6,758.0 |
| Larisa | Λάρισα, EL612 | EL612 | — | 5,414.0 |
| Lasithi | Λασίθι, EL432 | EL432 | — | 1,818.0 |
| Lefkada | Λευκάδα, EL624 | EL624 | — | 331.0 |
| Lesvos, Limnos | Λέσβος, Λήμνος, EL411 | EL411 | — | 2,257.0 |
| Magnisia, Sporades | Μαγνησία, Σποράδες, EL613 | EL613 | — | 2,697.0 |
| Notios Tomeas Athinon | Νότιος Τομέας Αθηνών, EL304 | EL304 | — | 75.0 |
| Peiraias, Nisoi | Πειραιάς, Νήσοι, EL307 | EL307 | — | 983.0 |
| Pella | Πέλλα, EL524 | EL524 | — | 2,485.0 |
| Pieria | Πιερία, EL525 | EL525 | — | 1,588.0 |
| Rethymni | Ρέθυμνο, EL433 | EL433 | — | 1,469.0 |
| Rodopi | Ροδόπη, EL513 | EL513 | — | 2,386.0 |
| Serres | Σέρρες, EL526 | EL526 | — | 3,869.0 |
| Thasos, Kavala | Θάσος, Καβάλα, EL515 | EL515 | — | 2,245.0 |
| Thesprotia | Θεσπρωτία, EL542 | EL542 | — | 1,572.0 |
| Thessaloniki | Θεσσαλονίκη, EL522 | EL522 | — | 3,758.0 |
| Voiotia | Βοιωτία, EL641 | EL641 | — | 2,935.0 |
| Voreios Tomeas Athinon | Βόρειος Τομέας Αθηνών, EL301 | EL301 | — | 86.0 |
| Xanthi | Ξάνθη, EL512 | EL512 | — | 1,798.0 |
| Zakynthos | Ζάκυνθος, EL621 | EL621 | — | 312.0 |
1 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Hrvatska | HR0 | HR0 | — | 56,180.0 |
4 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Grad Zagreb | HR05 | HR05 | — | 580.0 |
| Jadranska Hrvatska | HR03 | HR03 | — | 24,120.0 |
| Panonska Hrvatska | HR02 | HR02 | — | 23,246.0 |
| Sjeverna Hrvatska | HR06 | HR06 | — | 8,234.0 |
21 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | HR021 | HR021 | — | 2,651.0 |
| Brodsko-posavska županija | HR024 | HR024 | — | 2,045.0 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | HR037 | HR037 | — | 1,402.0 |
| Grad Zagreb | HR050 | HR050 | — | 580.0 |
| Istarska županija | HR036 | HR036 | — | 2,722.0 |
| Karlovačka županija | HR027 | HR027 | — | 3,688.0 |
| Koprivničko-križevačka županija | HR063 | HR063 | — | 1,859.0 |
| Krapinsko-zagorska županija | HR064 | HR064 | — | 1,265.0 |
| Ličko-senjska županija | HR032 | HR032 | — | 5,272.0 |
| Međimurska županija | HR061 | HR061 | — | 691.0 |
| Osječko-baranjska županija | HR025 | HR025 | — | 4,191.0 |
| Požeško-slavonska županija | HR023 | HR023 | — | 1,855.0 |
| Primorsko-goranska županija | HR031 | HR031 | — | 3,799.0 |
| Sisačko-moslavačka županija | HR028 | HR028 | — | 4,344.0 |
| Splitsko-dalmatinska županija | HR035 | HR035 | — | 4,403.0 |
| Varaždinska županija | HR062 | HR062 | — | 1,222.0 |
| Virovitičko-podravska županija | HR022 | HR022 | — | 1,958.0 |
| Vukovarsko-srijemska županija | HR026 | HR026 | — | 2,512.0 |
| Zadarska županija | HR033 | HR033 | — | 3,486.0 |
| Zagrebačka županija | HR065 | HR065 | — | 3,197.0 |
| Šibensko-kninska županija | HR034 | HR034 | — | 3,036.0 |
3 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Alföld és Észak | HU3 | HU3 | — | 49,340.0 |
| Dunántúl | HU2 | HU2 | — | 36,660.0 |
| Közép-Magyarország | HU1 | HU1 | — | 6,894.0 |
8 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Budapest | HU11 | HU11 | — | 522.0 |
| Dél-Alföld | HU33 | HU33 | — | 18,470.0 |
| Dél-Dunántúl | HU23 | HU23 | — | 14,028.0 |
| Közép-Dunántúl | HU21 | HU21 | — | 11,365.0 |
| Nyugat-Dunántúl | HU22 | HU22 | — | 11,267.0 |
| Pest | HU12 | HU12 | — | 6,373.0 |
| Észak-Alföld | HU32 | HU32 | — | 17,691.0 |
| Észak-Magyarország | HU31 | HU31 | — | 13,179.0 |
20 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Baranya | HU231 | HU231 | — | 4,415.0 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | HU311 | HU311 | — | 7,010.0 |
| Budapest | HU110 | HU110 | — | 522.0 |
| Bács-Kiskun | HU331 | HU331 | — | 8,462.0 |
| Békés | HU332 | HU332 | — | 5,673.0 |
| Csongrád-Csanád | HU333 | HU333 | — | 4,336.0 |
| Fejér | HU211 | HU211 | — | 4,395.0 |
| Győr-Moson-Sopron | HU221 | HU221 | — | 4,134.0 |
| Hajdú-Bihar | HU321 | HU321 | — | 6,326.0 |
| Heves | HU312 | HU312 | — | 3,682.0 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | HU322 | HU322 | — | 5,458.0 |
| Komárom-Esztergom | HU212 | HU212 | — | 2,408.0 |
| Nógrád | HU313 | HU313 | — | 2,486.0 |
| Pest | HU120 | HU120 | — | 6,373.0 |
| Somogy | HU232 | HU232 | — | 6,022.0 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | HU323 | HU323 | — | 5,906.0 |
| Tolna | HU233 | HU233 | — | 3,591.0 |
| Vas | HU222 | HU222 | — | 3,443.0 |
| Veszprém | HU213 | HU213 | — | 4,562.0 |
| Zala | HU223 | HU223 | — | 3,689.0 |
1 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Ireland | IE0 | IE0 | — | 69,260.0 |
3 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Eastern and Midland | IE06 | IE06 | — | 14,441.0 |
| Northern and Western | IE04 | IE04 | — | 25,455.0 |
| Southern | IE05 | IE05 | — | 29,363.0 |
8 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Border | IE041 | IE041 | — | 11,302.0 |
| Dublin | IE061 | IE061 | — | 825.0 |
| Mid-East | IE062 | IE062 | — | 7,040.0 |
| Mid-West | IE051 | IE051 | — | 10,265.0 |
| Midland | IE063 | IE063 | — | 6,577.0 |
| South-East | IE052 | IE052 | — | 7,167.0 |
| South-West | IE053 | IE053 | — | 11,932.0 |
| West | IE042 | IE042 | — | 14,153.0 |
1 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Ísland | IS0 | IS0 | — | 102,262.0 |
1 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Ísland | IS00 | IS00 | — | 102,262.0 |
2 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
