Complete list of all matchable regions for France with aliases, population, and area.
14 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | FRK, Alvernia-Rodano-Alpi, Auvernia-Ródano-Alpes | FRK | 8,100,499 | 70,966.0 |
| Bourgogne-Franche-Comté | FRC, Burgundy-Franche-Comté, Borgogna-Franca Contea, Borgoña-Franco Condado, Burgund-Franche-Comté | FRC | 2,802,802 | 47,929.0 |
| Bretagne | FRH, Brittany, Bretagna, Bretaña | FRH | 3,422,745 | 27,411.0 |
| Centre — Val de Loire | FRB, Centre-Loire Valley, Centre-Val de Loire, Centro-Valle del Loira | FRB | 2,567,437 | 39,425.0 |
| Corse | FRM, Corsica, Korsika, Córcega | FRM | 340,440 | 8,702.0 |
| Grand Est | FRF | FRF | 5,557,284 | 57,541.0 |
| Hauts-de-France | FRE | FRE | 5,986,907 | 31,819.0 |
| Ile-de-France | FR1, Île-de-France, Isla de Francia | FR1 | 12,341,418 | 12,029.0 |
| Normandie | FRD, Normandy, Normandia, Normandía | FRD | 3,381,937 | 29,980.0 |
| Nouvelle-Aquitaine | FRI | FRI | 6,086,386 | 84,550.0 |
| Occitanie | FRJ | FRJ | 5,970,181 | 73,233.0 |
| Pays de la Loire | FRG | FRG | 3,802,946 | 32,240.0 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | FRL, Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Provenza-Alpes-Costa Azul, Provenza-Alpi-Costa Azzurra | FRL | 5,118,851 | 31,814.0 |
| RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises | FRY | FRY | — | 89,830.0 |
27 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Alsace | FRF1 | FRF1 | — | 8,310.0 |
| Aquitaine | FRI1 | FRI1 | — | 41,654.0 |
| Auvergne | FRK1 | FRK1 | — | 26,114.0 |
| Basse-Normandie | FRD1 | FRD1 | — | 17,702.0 |
| Bourgogne | FRC1 | FRC1 | — | 31,672.0 |
| Bretagne | FRH0 | FRH0 | — | 27,411.0 |
| Centre — Val de Loire | FRB0 | FRB0 | — | 39,425.0 |
| Champagne-Ardenne | FRF2 | FRF2 | — | 25,645.0 |
| Corse | FRM0 | FRM0 | — | 8,702.0 |
| Franche-Comté | FRC2 | FRC2 | — | 16,257.0 |
| Guadeloupe | FRY1 | FRY1 | — | 1,689.0 |
| Guyane | FRY3 | FRY3 | — | 84,141.0 |
| Haute-Normandie | FRD2 | FRD2 | — | 12,278.0 |
| Ile-de-France | FR10 | FR10 | — | 12,029.0 |
| La Réunion | FRY4 | FRY4 | — | 2,513.0 |
| Languedoc-Roussillon | FRJ1 | FRJ1 | — | 27,719.0 |
| Limousin | FRI2 | FRI2 | — | 17,016.0 |
| Lorraine | FRF3 | FRF3 | — | 23,585.0 |
| Martinique | FRY2 | FRY2 | — | 1,116.0 |
| Mayotte | FRY5 | FRY5 | — | 371.0 |
| Midi-Pyrénées | FRJ2 | FRJ2 | — | 45,514.0 |
| Nord-Pas de Calais | FRE1 | FRE1 | — | 12,394.0 |
| Pays de la Loire | FRG0 | FRG0 | — | 32,240.0 |
| Picardie | FRE2 | FRE2 | — | 19,425.0 |
| Poitou-Charentes | FRI3 | FRI3 | — | 25,880.0 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | FRL0, Provence-Alpes-Côte d’Azur | FRL0 | — | 31,814.0 |
| Rhône-Alpes | FRK2 | FRK2 | — | 44,853.0 |
101 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| Ain | FRK21 | FRK21 | — | 5,769.0 |
| Aisne | FRE21 | FRE21 | — | 7,390.0 |
| Allier | FRK11 | FRK11 | — | 7,359.0 |
| Alpes-Maritimes | FRL03 | FRL03 | — | 4,294.0 |
| Alpes-de-Haute-Provence | FRL01 | FRL01 | — | 6,992.0 |
| Ardennes | FRF21 | FRF21 | — | 5,231.0 |
| Ardèche | FRK22 | FRK22 | — | 5,547.0 |
| Ariège | FRJ21 | FRJ21 | — | 4,899.0 |
| Aube | FRF22 | FRF22 | — | 6,004.0 |
| Aude | FRJ11 | FRJ11 | — | 6,341.0 |
| Aveyron | FRJ22 | FRJ22 | — | 8,755.0 |
| Bas-Rhin | FRF11 | FRF11 | — | 4,781.0 |
| Bouches-du-Rhône | FRL04 | FRL04 | — | 5,261.0 |
| Calvados | FRD11 | FRD11 | — | 5,573.0 |
| Cantal | FRK12 | FRK12 | — | 5,766.0 |
| Charente | FRI31 | FRI31 | — | 5,970.0 |
| Charente-Maritime | FRI32 | FRI32 | — | 6,864.0 |
| Cher | FRB01 | FRB01 | — | 7,289.0 |
| Corrèze | FRI21 | FRI21 | — | 5,890.0 |
| Corse-du-Sud | FRM01 | FRM01 | — | 4,015.0 |
| Creuse | FRI22 | FRI22 | — | 5,584.0 |
| Côte-d'Or | FRC11, Côte-d’Or | FRC11 | — | 8,774.0 |
| Côtes-d'Armor | FRH01, Côtes-d’Armor | FRH01 | — | 6,975.0 |
| Deux-Sèvres | FRI33 | FRI33 | — | 6,023.0 |
| Dordogne | FRI11 | FRI11 | — | 9,204.0 |
| Doubs | FRC21 | FRC21 | — | 5,238.0 |
| Drôme | FRK23 | FRK23 | — | 6,546.0 |
| Essonne | FR104 | FR104 | — | 1,810.0 |
| Eure | FRD21 | FRD21 | — | 6,004.0 |
| Eure-et-Loir | FRB02 | FRB02 | — | 5,915.0 |
| Finistère | FRH02 | FRH02 | — | 6,781.0 |
| Gard | FRJ12 | FRJ12 | — | 5,867.0 |
| Gers | FRJ24 | FRJ24 | — | 6,295.0 |
| Gironde | FRI12 | FRI12 | — | 10,067.0 |
| Guadeloupe | FRY10 | FRY10 | — | 1,689.0 |
| Guyane | FRY30 | FRY30 | — | 84,141.0 |
| Haut-Rhin | FRF12 | FRF12 | — | 3,529.0 |
| Haute-Corse | FRM02 | FRM02 | — | 4,687.0 |
| Haute-Garonne | FRJ23 | FRJ23 | — | 6,352.0 |
| Haute-Loire | FRK13 | FRK13 | — | 4,996.0 |
| Haute-Marne | FRF24 | FRF24 | — | 6,242.0 |
| Haute-Savoie | FRK28 | FRK28 | — | 4,831.0 |
| Haute-Saône | FRC23 | FRC23 | — | 5,377.0 |
| Haute-Vienne | FRI23 | FRI23 | — | 5,542.0 |
| Hautes-Alpes | FRL02 | FRL02 | — | 5,677.0 |
| Hautes-Pyrénées | FRJ26 | FRJ26 | — | 4,508.0 |
| Hauts-de-Seine | FR105 | FR105 | — | 174.0 |
| Hérault | FRJ13 | FRJ13 | — | 6,224.0 |
| Ille-et-Vilaine | FRH03 | FRH03 | — | 6,833.0 |
| Indre | FRB03 | FRB03 | — | 6,879.0 |
| Indre-et-Loire | FRB04 | FRB04 | — | 6,147.0 |
| Isère | FRK24 | FRK24 | — | 7,846.0 |
| Jura | FRC22 | FRC22 | — | 5,036.0 |
| La Réunion | FRY40 | FRY40 | — | 2,513.0 |
| Landes | FRI13 | FRI13 | — | 9,349.0 |
| Loir-et-Cher | FRB05 | FRB05 | — | 6,394.0 |
| Loire | FRK25 | FRK25 | — | 4,800.0 |
| Loire-Atlantique | FRG01 | FRG01 | — | 6,917.0 |
| Loiret | FRB06 | FRB06 | — | 6,801.0 |
| Lot | FRJ25 | FRJ25 | — | 5,216.0 |
| Lot-et-Garonne | FRI14 | FRI14 | — | 5,373.0 |
| Lozère | FRJ14 | FRJ14 | — | 5,164.0 |
| Maine-et-Loire | FRG02 | FRG02 | — | 7,151.0 |
| Manche | FRD12 | FRD12 | — | 6,005.0 |
| Marne | FRF23 | FRF23 | — | 8,168.0 |
| Martinique | FRY20 | FRY20 | — | 1,116.0 |
| Mayenne | FRG03 | FRG03 | — | 5,197.0 |
| Mayotte | FRY50 | FRY50 | — | 371.0 |
| Meurthe-et-Moselle | FRF31 | FRF31 | — | 5,264.0 |
| Meuse | FRF32 | FRF32 | — | 6,217.0 |
| Morbihan | FRH04 | FRH04 | — | 6,822.0 |
| Moselle | FRF33 | FRF33 | — | 6,223.0 |
| Nièvre | FRC12 | FRC12 | — | 6,867.0 |
| Nord | FRE11 | FRE11 | — | 5,708.0 |
| Oise | FRE22 | FRE22 | — | 5,873.0 |
| Orne | FRD13 | FRD13 | — | 6,123.0 |
| Paris | FR101 | FR101 | — | 99.0 |
| Pas-de-Calais | FRE12 | FRE12 | — | 6,687.0 |
| Puy-de-Dôme | FRK14 | FRK14 | — | 7,993.0 |
| Pyrénées-Atlantiques | FRI15 | FRI15 | — | 7,661.0 |
| Pyrénées-Orientales | FRJ15 | FRJ15 | — | 4,124.0 |
| Rhône | FRK26 | FRK26 | — | 3,252.0 |
| Sarthe | FRG04 | FRG04 | — | 6,233.0 |
| Savoie | FRK27 | FRK27 | — | 6,262.0 |
| Saône-et-Loire | FRC13 | FRC13 | — | 8,596.0 |
| Seine-Maritime | FRD22 | FRD22 | — | 6,275.0 |
| Seine-Saint-Denis | FR106 | FR106 | — | 240.0 |
| Seine-et-Marne | FR102 | FR102 | — | 5,918.0 |
| Somme | FRE23 | FRE23 | — | 6,161.0 |
| Tarn | FRJ27 | FRJ27 | — | 5,765.0 |
| Tarn-et-Garonne | FRJ28 | FRJ28 | — | 3,723.0 |
| Territoire de Belfort | FRC24 | FRC24 | — | 606.0 |
| Val-d'Oise | FR108, Val-d’Oise | FR108 | — | 1,248.0 |
| Val-de-Marne | FR107 | FR107 | — | 246.0 |
| Var | FRL05 | FRL05 | — | 6,024.0 |
| Vaucluse | FRL06 | FRL06 | — | 3,566.0 |
| Vendée | FRG05 | FRG05 | — | 6,741.0 |
| Vienne | FRI34 | FRI34 | — | 7,022.0 |
| Vosges | FRF34 | FRF34 | — | 5,881.0 |
| Yonne | FRC14 | FRC14 | — | 7,435.0 |
| Yvelines | FR103 | FR103 | — | 2,294.0 |
20 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| 10e arrondissement | Paris 10e Arrondissement | paris:ARR-10 | — | — |
| 11e arrondissement | Paris 11e Arrondissement | paris:ARR-11 | — | — |
| 12e arrondissement | Paris 12e Arrondissement | paris:ARR-12 | — | — |
| 13e arrondissement | Paris 13e Arrondissement | paris:ARR-13 | — | — |
| 14e arrondissement | Paris 14e Arrondissement | paris:ARR-14 | — | — |
| 15e arrondissement | Paris 15e Arrondissement | paris:ARR-15 | — | — |
| 16e arrondissement | Paris 16e Arrondissement | paris:ARR-16 | — | — |
| 17e arrondissement | Paris 17e Arrondissement | paris:ARR-17 | — | — |
| 18e arrondissement | Paris 18e Arrondissement | paris:ARR-18 | — | — |
| 19e arrondissement | Paris 19e Arrondissement | paris:ARR-19 | — | — |
| 1er arrondissement | Paris 1er Arrondissement | paris:ARR-01 | — | — |
| 20e arrondissement | Paris 20e Arrondissement | paris:ARR-20 | — | — |
| 2e arrondissement | Paris 2e Arrondissement | paris:ARR-02 | — | — |
| 3e arrondissement | Paris 3e Arrondissement | paris:ARR-03 | — | — |
| 4e arrondissement | Paris 4e Arrondissement | paris:ARR-04 | — | — |
| 5e arrondissement | Paris 5e Arrondissement | paris:ARR-05 | — | — |
| 6e arrondissement | Paris 6e Arrondissement | paris:ARR-06 | — | — |
| 7e arrondissement | Paris 7e Arrondissement | paris:ARR-07 | — | — |
| 8e arrondissement | Paris 8e Arrondissement | paris:ARR-08 | — | — |
| 9e arrondissement | Paris 9e Arrondissement | paris:ARR-09 | — | — |
16 regions
| Name | Aliases | Code | Population | Area (km²) |
|---|---|---|---|---|
| 10e arrondissement | Marseille 10e Arrondissement | marseille:ARR-10 | — | — |
| 11e arrondissement | Marseille 11e Arrondissement | marseille:ARR-11 | — | — |
| 12e arrondissement | Marseille 12e Arrondissement | marseille:ARR-12 | — | — |
| 13e arrondissement | Marseille 13e Arrondissement | marseille:ARR-13 | — | — |
| 14e arrondissement | Marseille 14e Arrondissement | marseille:ARR-14 | — | — |
| 15e arrondissement | Marseille 15e Arrondissement | marseille:ARR-15 | — | — |
| 16e arrondissement | Marseille 16e Arrondissement | marseille:ARR-16 | — | — |
| 1er arrondissement | Marseille 1er Arrondissement | marseille:ARR-01 | — | — |
| 2e arrondissement | Marseille 2e Arrondissement | marseille:ARR-02 | — | — |
| 3e arrondissement | Marseille 3e Arrondissement | marseille:ARR-03 | — | — |
| 4e arrondissement | Marseille 4e Arrondissement | marseille:ARR-04 | — | — |
| 5e arrondissement | Marseille 5e Arrondissement | marseille:ARR-05 | — | — |
| 6e arrondissement | Marseille 6e Arrondissement | marseille:ARR-06 | — | — |
| 7e arrondissement | Marseille 7e Arrondissement | marseille:ARR-07 | — | — |
| 8e arrondissement | Marseille 8e Arrondissement | marseille:ARR-08 | — | — |
| 9e arrondissement | Marseille 9e Arrondissement | marseille:ARR-09 | — | — |